Bahagian / Ruang | Aktiviti |
---|---|
GELANGGANG BADMINTON (8 orang) |
|
DEWAN (SUKAN) (100 orang) |
|
DEWAN UTAMA (180 orang) |
|
ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
---|---|---|---|---|
SIANG (8.00AM-6.00PM) | MALAM (6PM-11PM) | SIANG (8.00AM-6.00PM) | MALAM (6:00 pm - 11:00 pm) | |
Harga | RM 12 / JAM | RM 17 / JAM | RM 17 / JAM | RM 20 / JAM |
Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
Caj Tambahan | ||||
Pakej |
|
|
|
|
ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
---|---|---|---|---|
SIANG (8:00 am - 6:00 pm) | MALAM (6:00 pm - 11:00 pm) | SIANG (8:00 am - 6:00 pm) | MALAM (6:00 pm - 11:00 pm) | |
Harga | RM 20 / JAM | RM 25 / JAM | RM 25 / JAM | RM 30 / JAM |
Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
Caj Tambahan | ||||
Pakej |
|
|
|
|
No. | Kemudahan | Keterangan |
---|
Sila log masuk untuk lihat maklumat pemohon
Curated in details by Kodewave Sdn. Bhd. for Majlis Perbandaran Kajang @ 2025