| Bahagian / Ruang | Aktiviti |
|---|---|
| GELANGGANG BADMINTON (12 orang) |
|
| DEWAN UTAMA (MAJLIS/JAMUAN) (340 orang) |
|
| DEWAN (SUKAN) (150 orang) |
|
| ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
|---|---|---|---|---|
| SIANG (8.00AM-6.00PM) | MALAM (6PM-11PM) | SIANG (8.00AM-6.00PM) | MALAM (6PM-11PM) | |
| Harga | RM 12 / JAM | RM 17 / JAM | RM 17 / JAM | RM 18 / JAM |
| Cagaran | RM 500.00 (>= 4 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
| Caj Tambahan | ||||
| Pakej |
|
|
|
|
| ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
|---|---|---|---|---|
| SIANG (8.00 AM - 6.00 PM) | MALAM (6.00 PM - 11 PM) | MALAM (6PM-11PM) | MALAM (6.00 PM - 11 PM) | |
| Harga | RM 20 / JAM | RM 25 / JAM | RM 25 / JAM | RM 30 / JAM |
| Cagaran | RM 1,000.00 (>= 5 Jam) | RM 1,000.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 1,000.00 (>= 5 Jam) |
| Caj Tambahan | ||||
| Pakej |
|
|
|
|
| ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |
|---|---|---|
| - | - | |
| Harga | RM 3000 / SESI | RM 4000 / SESI |
| Cagaran | RM 1,500.00 (>= 1 Jam) | RM 1,500.00 (>= 1 Jam) |
| Caj Tambahan | CAJ PERSIAPAN - RM 50 / JAM | CAJ PERSIAPAN - RM 50 / JAM |
| Pakej |
Tajuk
PAKEJ PLATINUM
Keterangan
KERUSI PLASTIK 340 UNIT
MEJA BULAT 34 UNIT MEJA BANQUET 10 UNIT PORTABLE SPEAKER + 2 MIC BILIK MENUNGGU BIASA Harga
RM 5,000.00
Cagaran
RM 1,500.00
|
Tajuk
PAKEJ PLATINUM
Keterangan
KERUSI PLASTIK 340 UNIT
MEJA BULAT 34 UNIT MEJA BANQUET 10 UNIT PORTABLE SPEAKER + 2 MIC BILIK MENUNGGU BIASA Harga
RM 6,000.00
Cagaran
RM 1,500.00
|
| No. | Kemudahan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | MEJA BANQUET (PANJANG) | RM5 |
Sila log masuk untuk lihat maklumat pemohon
Curated in details by Kodewave Sdn. Bhd. for Majlis Perbandaran Kajang @ 2026