Bahagian / Ruang | Aktiviti |
---|---|
GELANGGANG BADMINTON (8 orang) |
|
DEWAN (SUKAN) (100 orang) |
|
DEWAN UTAMA (180 orang) |
|
ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
---|---|---|---|---|
SIANG (8.00 AM - 6.00 PM) | MALAM (6.00 PM - 11 PM) | SIANG (8.00 AM - 6.00 PM) | MALAM (6.00 PM - 11 PM) | |
Harga | RM 12 / JAM | RM 17 / JAM | RM 17 / JAM | RM 20 / JAM |
Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
Caj Tambahan | ||||
Pakej |
|
|
|
|
ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
---|---|---|---|---|
SIANG (8.00 AM - 6.00 PM) | MALAM (6.00 PM - 11 PM) | SIANG (8.00 AM - 6.00 PM) | MALAM (6.00 PM - 11 PM) | |
Harga | RM 40 / JAM | RM 50 / JAM | RM 50 / JAM | RM 60 / JAM |
Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
Caj Tambahan | ||||
Pakej |
|
|
|
|
SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |
---|---|
- | |
Harga | RM 250 / JAM |
Cagaran | RM 1,000.00 (>= 1 Jam) |
Caj Tambahan | CAJ PERSIAPAN - RM 50 / JAM |
Pakej |
|
No. | Kemudahan | Keterangan |
---|
Sila log masuk untuk lihat maklumat pemohon
Curated in details by Kodewave Sdn. Bhd. for Majlis Perbandaran Kajang @ 2025