| Bahagian / Ruang | Aktiviti |
|---|---|
| GELANGGANG BADMINTON (4 orang) |
|
| GELANGGANG SKUASH (2 orang) |
|
| ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
|---|---|---|---|---|
| SIANG (8:00 am - 6:00 pm) | MALAM (6:00 pm - 11:00 pm) | SIANG (8:00 am - 6:00 pm) | MALAM (6.00 PM - 11 PM) | |
| Harga | RM 10 / JAM | RM 15 / JAM | RM 15 / JAM | RM 18 / JAM |
| Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
| Caj Tambahan | ||||
| Pakej |
|
|
|
|
| ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
|---|---|---|---|---|
| SIANG (8.00 AM - 6.00 PM) | MALAM (6.00 PM - 11 PM) | SIANG (8.00 AM - 6.00 PM) | MALAM (6:00 pm - 11:00 pm) | |
| Harga | RM 10 / JAM | RM 15 / JAM | RM 15 / JAM | RM 18 / JAM |
| Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
| Caj Tambahan | ||||
| Pakej |
|
|
|
|
| No. | Kemudahan | Keterangan |
|---|
Sila log masuk untuk lihat maklumat pemohon
Curated in details by Kodewave Sdn. Bhd. for Majlis Perbandaran Kajang @ 2026